產品參數
型號 | Model | NCMF-2-400 | NCMF-2-600 | NCMF-2-800 | NCMF-2-1000 |
材料寬度(mm) | Material width | 50-400 | 50-600 | 70-800 | 70-1000 |
材料厚(hòu)度(mm) | Material thickness | 0.3-4.5 | 0.3-4.5 | 0.3-4.5 | 0.3-4.5 |
卷材重量(kg) | Coil weight Max. | 3000/5000 | 3000/5000 | 5000/7000 | 7000 |
卷(juàn)材外徑(mm) | Coil O.D. Max | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
卷材內徑(mm) | Coil I.D. | 480-520 | 480-520 | 480-520 | 480-520 |
最大送料長度(dù)(mm) | Feed length 1* | 500 | 500 | 500 | 500 |
生產速度(m/min) | Feed speed | 24 | 24 | 24 | 24 |
工作滾(gǔn)輪(支) | Work roller(pc) 2* | 上4/下3 Up4/Down3 | 上(shàng)4/下3 Up4/Down3 | 上4/下3 Up4/Down3 | 上4/下3 Up4/Down3 |
送(sòng)料滾輪(組(zǔ)) | Feed roller(set) | 1 | 1 | 1 | 1 |
主(zhǔ)電機(KW) | Main motor | AC3.0 | AC4.4 | AC7.5 | AC7.5 |
擴充方式 | Coil expansion | 液壓Hydraulic | 液壓Hydraulic | 液壓Hydraulic | 液壓Hydraulic |
料架電機(KW) | Decoil motor | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 | 2.5/3.7 | 3.7 |
電源(V) | Power supply | 380/200 | 380/200 | 380/200 | 380/200 |
空氣壓力(Mpa) | Operating air | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
機械重量(kg) | Machine weight | 6000 | 6300 | 6600 | 7000 |
機械長*寬*高(m) | Dimension A*B*C | 4*1.8*2.6 | 4*2*2.6 | 4*2.2*2.6 | 4.2*2.5*2.6 |
備注: | |||||
1*:送料長度超過標準規格(gé)時,需(xū)要交替運轉切換。 | |||||
When the feeding length exceeds the standard, it needs to switch alternately | |||||
2*:校(xiào)正(zhèng)輥輪數量可按客(kè)戶要求(qiú)定製。 | |||||
The number of adjust roller can be customized according to customer requirements |
東莞市(shì)91视频最新地址機械有(yǒu)限公司
Dongguan ZHE SHENG Machinery Co., Ltd.備案號:粵ICP備2024310749號 訪問量: 後台管理CONTACT
聯係我們聯係人:13138827095/黃小姐手機站二維碼
電話
138-2925-8911
150-5579-1908
0769-81012658
微信
微信(xìn)二維碼
郵箱
13829258911@163.com